Industriezaunprogramm, Metalltor und Zaunbeschläge

Industriezäune

Zaunpfosten- und Barrierenrohr

VKE Länge Durchmesser ME Gewicht pro VKE (kg) VKE pro VE Typ-Nr. Art.-Nr.
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt
STÜCK 1000 mm 60 mm ST 2,874 kg 1 5323 64341 6
STÜCK 1500 mm 48 mm ST 3,424 kg 1 5322 64351 5
STÜCK 1500 mm 60 mm ST 4,311 kg 1 5323 64343 0
STÜCK 2500 mm 48 mm ST 5,706 kg 1 5322 64353 9
STÜCK 2500 mm 60 mm ST 7,185 kg 1 5323 64345 4
STÜCK 3000 mm 60 mm ST 8,622 kg 1 5323 64347 8
STÜCK 6000 mm 34 mm ST 9,400 kg 1 5320 64300 3
STÜCK 6000 mm 42 - 44 mm ST 10,800 kg 1 5321 64305 8
STÜCK 6000 mm 48 mm ST 13,100 kg 1 5322 64310 2
STÜCK 6000 mm 60 mm ST 17,250 kg 1 5323 64315 7
STÜCK 6000 mm 76 mm ST 21,900 kg 1 5324 64320 1
VKE Länge Durchmesser ME Gewicht pro VKE (kg) VKE pro VE Typ-Nr. Art.-Nr.
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005
STÜCK 6000 mm 42 - 44 mm ST 10,800 kg 1 5321 64306 5
STÜCK 6000 mm 48 mm ST 13,100 kg 1 5322 64311 9
STÜCK 6000 mm 60 mm ST 17,250 kg 1 5323 64316 4
STÜCK 6000 mm 76 mm ST 21,900 kg 1 5324 64321 8

Weitere Artikel: Industriezäune

scroll backward scroll forward

Quicknavigation